電力監(jiān)控與保護(hù)
您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力監(jiān)控與保護(hù)
ASJ系列智能電力繼電器
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
AC型 | A型 | ||
輸入 | 額定剩余動(dòng)作電流I△n | 0.03、0.1、0.3、0.5(A) | 0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30(A) |
極限不驅(qū)動(dòng)動(dòng)作時(shí)間△t | 0.1、0.5(S) | 0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10(S) | |
額定剩余不動(dòng)作電流I△no | 50%I△n | ||
動(dòng)作特性 | AC正弦交流電流 | AC正弦交流及脈動(dòng)直流電流 | |
頻率 | 50Hz±5Hz | ||
動(dòng)作誤差 | -20%~-10% I△n | ||
輸出 | 接點(diǎn)構(gòu)成 | 一組常閉、一組轉(zhuǎn)換 | 一組常閉或常開(kāi)、一組轉(zhuǎn)換 |
接點(diǎn)容量 | 5A 250VAC、5A 30VDC | ||
復(fù)位方式 | 就地、遠(yuǎn)程 | 就地、遠(yuǎn)程、自動(dòng) | |
輔助電源 | AC110V、AC220V(允許誤差±10%),功耗≤5VA | ||
工頻耐壓 | 電源//輸入//輸出之間交流有效值2kV/min | ||
環(huán)境 | 溫度 | 運(yùn)行溫度:-20℃~+55℃,存儲(chǔ)溫度:-30℃~+70℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | ||
海拔 | ≤2000m |
服務(wù)熱線
商務(wù)詢價(jià)
淘寶店鋪
微信公眾號(hào)